|
| ||||||
|
||||||
|
| ||||||
Go back to the moon weeks in english.
| Semaines de rien du tout | |
|---|---|
| Semaine du Calme Plat | Une semaine pendant laquelle il ne se passe pas grand-chose. |
| Semaine des Crapauds | Si une jeune fille ose embrasser un crapaud pendant cette semaine, on dit qu'elle sera mariée dans l'année. |
| Semaine des Salamandres | La semaine pendant laquelle les enfants jouent aux Héros et affrontent des dragons miniatures. |
| Semaine des Poules | Une semaine pendant laquelle il faut marcher sur des oeufs. |
| Semaine des Lucioles | La semaine pendant laquelle les nuits sont les plus belles. |
| Semaine des Libellules | Une semaine pendant laquelle il est impossible de pêcher tranquillement au bord d'un lac. |
| Semaine des Renards | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être une poule. |
| Semaine des Rats | La semaine préférée des chats. |
| Semaine des Lapins | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être une carotte. |
| Semaine des Ecureuils | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être une noisette. |
| Semaine de la Chenille | La semaine pendant laquelle les Elfes organisent un grand repas, au terme duquel ils exécutent une danse traditionnelle. |
| Semaine des Hamsters | Les productions hebdomadaires de Hamsters et de Hamsters de Combat Berserks sont doublées. |
| Semaine des Pigeons | Une semaine pendant laquelle il faut nettoyer les statues tous les jours. |
| Semaine des Coucous | Une semaine pendant laquelle les coucous chantent nuit et jour. |
| Semaine de l'Angoisse | La semaine pendant laquelle se déroulent les examens finaux des Apprentis Magiciens des Cités d'Argent. |
| Semaine des Abeilles | La semaine préférée des enfants, car la production de miel dans les ruches est triplée. |
| Semaine des Coquelicots | Une semaine pendant laquelle il est de bon ton d'offrir des fleurs champêtres à ses voisins. |
| Semaine du Cygne | Anciennement la Semaine du Canard. |
| Semaine des Papillons | Une semaine pendant laquelle il y a souvent des tempêtes imprévisibles. |
| Semaine des Baleines | Les productions hebdomadaires de Fantômes et de Spectres sont doublées. |
| Semaine des Antilopes | La semaine préférée des lions. |
| Semaine des Mendiants | Une semaine pendant laquelle chacun se doit d'offrir la charité aux plus démunis. |
| Semaine des Corbeaux | La semaine pendant laquelle est organisé le concours du plus bel épouvantail. |
| Semaine des Castors | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être un arbre. |
| Semaine des Flamants Roses | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être une crevette. |
| Semaine des Tortues | Une semaine pendant laquelle tout le monde prend son temps. |
| Semaine des Lynx | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être un lapin. |
| Semaine des Pingouins | La semaine de ceux qui ne sont pas des manchots. |
| Semaine des Faucons | Une semaine pendant laquelle il vaut mieux surveiller ce qui se passe au-dessus de sa tête. |
| Semaine des Hérissons | La semaine pendant laquelle les hérissons sont prioritaires sur les routes. |
| Semaine des Moineaux | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être un ver de terre. |
| Semaine des Hirondelles | La semaine pendant laquelle les Hirondelles reviennent, en transportant parfois des noix de coco. |
| Semaine des Lions | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être une antilope. |
| Semaine des Cigognes | La semaine pendant laquelle les ramoneurs ont le plus de travail. |
| Semaine des Ours | Une semaine pendant laquelle il ne fait pas bon être un saumon. |
| Semaine du Coq | Une semaine pendant laquelle tout le monde se lève aux aurores. |
| Semaine des Vipères | Une semaine pendant laquelle il vaut mieux faire attention à où l'on met les pieds. |
| Semaine des Moutons | La production de laine est doublée. |
| Semaine des Daims | La semaine pendant laquelle se déroule le plus grand concours de chasse d'Ashan. |
| Semaine des Hiboux | Une chouette semaine. |
| Semaine des Chèvres | La production de fromage de chèvre est triplée. |
| Semaine des Wyvernes | Une semaine pendant laquelle la production hebdomadaire de Wyvernes était doublée, avant leur totale extermination. |
| Semaine des Tigres | Une semaine idéale pour se trouver une nouvelle descente de lit. |
| Production de Ressources | |
| Semaine du Festival | Personne ne travaille cette semaine. La production de ressources est donc nulle. |
| Semaine des Joyaux | Les productions de Gemmes et de Cristaux sont doublées |
| Semaine de l'Alchimie | Les productions de Mercure et de Soufre sont doublées. |
| Semaine Dorée | La production d'Or est doublée. |
| Semaine de la Récolte | Les productions de Bois et de Minerai sont doublées |
| Aventure | |
| Semaine des Voyageurs | Les Points de Mouvement de tous les Héros sont augmentés de 50%. |
| Semaine des Quatre Vents | Les Points de Mouvement sur mer de tous les Héros sont augmentés de 50%. |
| Semaine de la Bétise | Les gains d'Expérience après un combat sont réduits de 50%. |
| Semaine de l'Honneur | Les gains d'Expérience après un combat sont doublés. |
| Semaine de la Diplomatie | Toutes les créatures neutres susceptibles de rejoindre votre armée en échange d'Or le feront gratuitement. |
| Semaine des Instructeurs | Le coût d'amélioration des créatures est réduit de 50%. |
| Semaine des Marchands | Le coût des artéfacts est réduit de 50%. Le coût d'échange de ressources est également réduit de 50% |
| Semaine de la Méditation | La vitesse de régénération du Mana est doublée. |
| Combat | |
| Semaine de l'Hésitation | Lors des combats, l'Initiative de toutes les créatures Havre, de l'Académie et de la Sylve est réduite de 20%. |
| Semaine du Repos | Lors des combats, l'Initiative de toutes les créatures Inferno, du Donjon et de la Nécropole est réduite de 20%. |
| Semaine de la Fragilité | Lors des combats, la Défense de toutes les créatures Havre, de l'Académie et de la Sylve est réduite de 20%. |
| Semaine de l'Infirmité | Lors des combats, la Défense de toutes les créatures Inferno, du Donjon et de la Nécropole est réduite de 20%. |
| Semaine du Chagrin | Lors des combats, le Moral et la Chance de toutes les créatures Havre, de l'Académie et de la Sylve sont réduits de -2. |
| Semaine de la Pureté | Lors des combats, le Moral et la Chance de toutes les créatures Inferno, du Donjon et de la Nécropole sont réduits de -2. |
| Semaine de l'Espoir | Lors des combats, le Moral et la Chance de toutes les créatures sont augmentés de +1. |
| Semaine de l'Equilibre | Lors des combats, le Moral et la Chance de toutes les créatures passent à 0. |
| Semaine de la Robustesse | Lors des combats, le nombre de points de vie de toutes les créature est augmenté de 20% |
| Semaine de la Force et de la Magie | Lors des combats, les dommages infligés par les attaques physiques sont augmentés de 50%, et le coût en Mana des sorts est réduit de 50%. |
| Semaine de la Force | Lors des combats, les dommages infligés par les attaques physiques sont augmentés de 50%. |
| Semaine de la Magie | Lors des combats, le coût en Mana des sorts est réduit de 50%. |
| Semaine de l'Ether | Le coût en Mana des sorts est doublé. |
| Semaine du Chaos | Lors des combats, les dommages infligés par les sorts sont augmentés de 50%. |
| Semaine de l'Eau | Lors des combats, les dommages infligés par la Magie de la Glace sont augmentés de 50%. Le nombre d'Elémentaires d'Eau invoqués est augmenté de 50%. |
| Semaine du Feu | Lors des combats, les dommages infligés par la Magie du Feu sont augmentés de 50%. Le nombre d'Elémentaires de Feu invoqués est augmenté de 50%. |
| Semaine de la Terre | Lors des combats, les dommages infligés par la Magie de la Terre sont augmentés de 50%. Le nombre d'Elémentaires de Terre invoqués est augmenté de 50%. |
| Semaine de l'Air | Lors des combats, les dommages infligés par la Magie de l'Air sont augmentés de 50%. Le nombre d'Elémentaires d'Air invoqués est augmenté de 50%. |
| Semaine de la Destruction | Lors des combats, la puissance des sorts de l'Ecole de la Destruction est toujours maximale. |
| Semaine de la Lumière | Lors des combats, la puissance des sorts de l'Ecole de la Lumière est toujours maximale. |
| Semaine des Ténèbres | Lors des combats, la puissance des sorts de l'Ecole des Ténèbres est toujours maximale. |
| Semaine de l'Invocation | Lors des combats, la puissance des sorts de l'Ecole de l'Invocation est toujours maximale. |
| Production de Créatures | |
| Semaine de la Peste | Une épidémie extermine les créatures de toutes les structures. Aucune créature n'est produite cette semaine. |
| Semaine de la Maladie | La production hebdomadaire de créatures dans toutes les structures est réduite des deux tiers par une épidémie (1 survivant au minimum). |
| Semaine de la Fièvre | La production hebdomadaire de créatures dans toutes les structures est réduite de moitié par une épidémie (1 survivant au minimum). |
| Semaine de la Vie | La production hebdomadaire de toutes les créatures est doublée. |
| Semaines des Créatures | |
| Semaine des Paysans | Les productions hebdomadaires de Paysans et de Conscrits sont doublées. |
| Semaine des Archers | Les productions hebdomadaires d'Archers et d'Arbalétriers sont doublées. |
| Semaine de l'Infanterie | Les productions hebdomadaires de Fantassins et de Champions sont doublées. |
| Semaine des Griffons | Les productions hebdomadaires de Griffons et de Griffons Impériaux sont doublées. |
| Semaine de la Piété | Les productions hebdomadaires de Prêtres et d'Inquisiteurs sont doublées. |
| Semaine des Cavaliers | Les productions hebdomadaires de Cavaliers et de Paladins sont doublées. |
| Semaine des Anges | Les productions hebdomadaires d'Ange et d'Archanges sont doublées. |
| Semaine des Gremlins | Les productions hebdomadaires de Gremlins et d'Ingénieurs Gremlins sont doublées. |
| Semaine des Gargouilles | Les productions hebdomadaires de Gargouilles et de Gargouilles d'Obsidienne sont doublées. |
| Semaine des Machines | Les productions hebdomadaires de Golems de Fer et de Golems d'Acier sont doublées. |
| Semaine des Magiciens | Les productions hebdomadaires de Mages et d'Archimages sont doublées. |
| Semaine des Djinns | Les productions hebdomadaires de Djinns et de Sultans Djinns sont doublées. |
| Semaine des Rakshasas | Les productions hebdomadaires de Rani Rakshasa et de Raja Rakshasa sont doublées. |
| Semaine des Géants | Les productions hebdomadaires de Géants et de Titans sont doublées. |
| Semaine Féérique | Les productions hebdomadaires de Nymphes et de Dryades sont doublées. |
| Semaine de la Lame Dansante | Les productions hebdomadaires de Danse-Lames et de Danse-Guerres sont doublées. |
| Semaine des Chasseurs | Les productions hebdomadaires de Chasseurs et de Maîtres Chasseurs sont doublées. |
| Semaine des Druides | Les productions hebdomadaires de Druides et de Druides Séculaires sont doublées. |
| Semaine des Licornes | Les productions hebdomadaires de Licornes et de Licornes d'Argent sont doublées. |
| Semaine des Tréants | Les productions hebdomadaires de Tréants et de Tréants Séculaires sont doublées. |
| Semaine des Diablotins | Les productions hebdomadaires de Diablotins et de Familiers sont doublées. |
| Semaine des Cornus | Les productions hebdomadaires de Démons Cornus et de Tyrans Cornus sont doublées. |
| Semaine des Chiens | Les productions hebdomadaires de Chiens des Enfers et de Cerbères sont doublées. |
| Semaine de la Tentation | Les productions hebdomadaires de Succubes et de Maîtresses Succubes sont doublées. |
| Semaine des Cauchemars | Les productions hebdomadaires de Chevaux Infernaux et de Destriers de Cauchemar sont doublées. |
| Semaine des Abîmes | Les productions hebdomadaires de Fièlons des Abîmes et de Seigneurs des Abîmes sont doublées. |
| Semaine Démoniaque | Les productions hebdomadaires de Diables et d'Archidiables sont doublées. |
| Semaine Noire | Les productions hebdomadaires d'Eclaireurs et d'Assassins sont doublées. |
| Semaine Sanglante | Les productions hebdomadaires de Vierges Sanglantes et de Furies Sanglantes sont doublées. |
| Semaine des Minotaures | Les productions hebdomadaires de Minotaures et de Champions Minotaures sont doublées. |
| Semaine des Maraudeurs | Les productions hebdomadaires de Maraudeurs Noirs et de Maraudeurs Sinistres sont doublées. |
| Semaine des Hydres | Les productions hebdomadaires d'Hydres et d'Hydres des Abysses sont doublées. |
| Semaine de l'Ombre | Les productions hebdomadaires de Sorcières de l'Ombre et de Matriarches de l'Ombre sont doublées. |
| Semaine des Dragons | Les productions hebdomadaires de Dragons d'Ombre et de Dragons Noirs sont doublées. |
| Semaine des Squelettes | Les productions hebdomadaires de Squelettes et d'Archers Squelettes sont doublées. |
| Semaine des Morts | Les productions hebdomadaires de Zombies et de Zombies Pestilentiels sont doublées. |
| Semaine des Fantômes | Les productions hebdomadaires de Fantômes et de Spectres sont doublées. |
| Semaine des Vampires | Les productions hebdomadaires de Vampires et de Seigneurs Vampires sont doublées. |
| Semaine des Liches | Les productions hebdomadaires de Liches et d'Archiliches sont doublées. |
| Semaine des Os de Dragon | Les productions hebdomadaires de Dragons Squelettes et de Dragons Spectraux sont doublées. |
This information comes from the Heroes V release version (v1.3).
Thanks to sfidanza for the work on this page.
Thanks to ThE_HyDrA for creating and looking after the Heroes 5 section of Age of Heroes!